VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,732,300 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,829.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,650,561.2 GB  574,145,289
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,199.6 GB  5,310,291,031
3 Russian Federation  86,423,764.1 GB  1,384,218,356
4 Japan  65,505,519.5 GB  681,705,871
5 United States  51,539,197.8 GB  1,056,359,102
6 Taiwan  49,394,773.7 GB  783,123,298
7 France  45,620,876.4 GB  582,198,681
8 Indonesia  37,343,338.4 GB  878,119,185
9 India  34,866,582.8 GB  759,559,459
10 China  29,316,632.4 GB  768,650,925
11 Viet Nam  28,421,123.1 GB  489,950,603
12 Thailand  18,919,541.0 GB  341,114,691
13 United Arab Emirates  15,338,172.2 GB  513,900,973
14 Hong Kong  14,377,097.1 GB  233,264,655
15 Philippines  12,615,530.8 GB  313,309,841
16 Myanmar  12,503,367.6 GB  223,107,610
17 Malaysia  11,570,096.4 GB  138,013,450
18 Turkmenistan  11,100,292.1 GB  152,389,274
19 Bangladesh  9,427,686.5 GB  386,569,891
20 Ukraine  9,167,567.3 GB  524,432,845
21 Canada  7,859,213.1 GB  80,837,212
22 Saudi Arabia  7,709,009.9 GB  106,378,486
23 Germany  7,671,016.8 GB  235,046,822
24 Turkey  6,539,316.2 GB  96,632,647
25 Singapore  6,535,668.4 GB  375,517,860
26 Iraq  5,593,184.9 GB  223,319,912
27 Australia  5,375,388.3 GB  110,595,535
28 Brazil  5,112,802.3 GB  1,346,525,343
29 United Kingdom  5,070,130.4 GB  124,750,677
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,896.8 GB  72,038,993
31 Pakistan  4,210,157.0 GB  103,096,344
32 Nigeria  3,479,046.9 GB  420,447,053
33 Cambodia  3,095,779.1 GB  91,294,789
34 Kenya  3,039,225.5 GB  182,473,729
35 Mexico  2,411,427.4 GB  42,874,592
36 Oman  1,920,474.1 GB  35,383,317
37 Spain  1,873,189.3 GB  19,856,853
38 Netherlands  1,870,500.4 GB  48,264,272
39 Armenia  1,447,631.2 GB  4,834,956
40 Argentina  1,424,612.0 GB  18,479,885
41 Egypt  1,324,976.4 GB  37,184,163
42 Nepal  1,312,448.3 GB  19,520,098
43 Algeria  1,303,211.5 GB  36,454,406
44 Qatar  1,302,847.2 GB  18,578,002
45 Syrian Arab Republic  1,262,681.3 GB  234,337,073
46 Jordan  1,256,872.8 GB  25,129,699
47 Italy  1,190,830.5 GB  14,555,314
48 New Zealand  1,095,225.2 GB  14,660,126
49 Kyrgyzstan  1,060,694.8 GB  12,026,423
50 Macau  1,033,333.1 GB  18,843,474
51 Kazakhstan  1,007,232.0 GB  14,758,547
52 Somalia  998,150.3 GB  46,877,744
53 Colombia  998,148.7 GB  19,212,316
54 Sudan  981,541.9 GB  37,580,623
55 Sweden  980,173.4 GB  16,804,180
56 Austria  918,303.8 GB  14,425,650
57 Ghana  912,650.4 GB  53,734,007
58 Venezuela  822,606.2 GB  25,248,387
59 Chile  803,786.7 GB  13,955,182
60 Belarus  779,020.4 GB  20,999,245
61 Romania  766,343.6 GB  13,307,500
62 Peru  750,224.1 GB  10,420,321
63 Ethiopia  735,957.4 GB  38,410,821
64 Mongolia  688,591.7 GB  11,249,408
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,079.0 GB  18,667,953
66 Kuwait  649,642.5 GB  10,127,054
67 Morocco  640,453.1 GB  25,096,307
68 Poland  616,459.7 GB  8,651,211
69 Azerbaijan  592,548.5 GB  10,511,619
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,079
71 Ecuador  556,573.9 GB  53,374,706
72 Yemen  544,724.9 GB  18,708,519
73 Norway  539,400.9 GB  4,643,151
74 Palestinian Territory Occupied  495,461.3 GB  12,337,988
75 Switzerland  493,672.7 GB  30,854,344
76 Belgium  460,474.7 GB  6,174,405
77 South Africa  451,693.2 GB  16,789,144
78 Finland  427,673.2 GB  3,851,710
79 Tanzania United Republic of  409,796.2 GB  10,456,505
80 Israel  387,611.0 GB  8,818,443
81 Afghanistan  371,573.8 GB  13,938,887
82 Uganda  365,878.8 GB  18,679,612
83 Portugal  357,010.5 GB  5,630,725
84 Denmark  327,140.4 GB  2,976,927
85 Cote D'ivoire  326,834.8 GB  7,282,321
86 Lithuania  313,753.3 GB  4,018,079
87 Hungary  310,015.4 GB  4,765,359
88 Czech Republic  308,228.7 GB  4,855,870
89 Georgia  286,687.1 GB  3,473,742
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,137
91 Greece  255,361.9 GB  3,696,877
92 Sri Lanka  242,245.8 GB  6,376,086
93 Bahrain  221,619.9 GB  3,590,739
94 Tunisia  214,624.3 GB  6,019,685
95 Brunei Darussalam  208,351.5 GB  1,590,394
96 Bulgaria  207,844.9 GB  4,090,618
97 Dominican Republic  202,377.8 GB  6,675,255
98 Lebanon  201,261.0 GB  8,972,835
99 Uzbekistan  199,148.0 GB  3,856,055
100 Guatemala  199,101.9 GB  4,329,485
101 Serbia  193,557.5 GB  3,521,115
102 Bolivia  178,515.9 GB  3,146,595
103 Panama  176,912.5 GB  4,826,122
104 Djibouti  161,395.6 GB  4,217,969
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,879
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,958
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,996
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,388
109 Costa Rica  111,714.4 GB  1,647,957
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,126.9 GB  1,220,007
111 Moldova Republic of  104,939.3 GB  2,631,314
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,152
113 Albania  101,582.1 GB  2,318,574
114 Cuba  99,398.2 GB  2,458,870
115 Mauritius  97,631.6 GB  1,290,630
116 Jamaica  89,221.2 GB  2,032,963
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,178.4 GB  1,040,079
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,407
120 Luxembourg  60,005.9 GB  1,309,619
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,632
122 Benin  58,840.2 GB  6,735,805
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,898
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,323,887
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,970.5 GB  896,523
127 Senegal  49,696.3 GB  1,910,606
128 Guam  49,436.4 GB  967,572
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,333
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,841.4 GB  775,578
134 Cameroon  35,855.9 GB  3,160,959
135 Timor-leste  33,707.6 GB  733,988
136 Mozambique  32,861.3 GB  2,326,902
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,646
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,602
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.3 GB  923,339
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.4 GB  727,881
146 Puerto Rico  23,523.1 GB  603,421
147 Palau  23,382.5 GB  165,992
148 Tajikistan  23,305.1 GB  1,184,300
149 Reunion  22,612.2 GB  91,745
150 Seychelles  21,845.4 GB  3,399,953
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,297
152 Congo The Democratic Republic of The  20,133.2 GB  1,368,833
153 Angola  20,042.4 GB  661,461
154 Mali  17,730.9 GB  1,041,443
155 Burkina Faso  17,538.4 GB  1,531,730
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,479
159 Zambia  16,020.1 GB  647,270
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,042
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.5 GB  187,434
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,361
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,128
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.4 GB  184,381
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.6 GB  316,001
179 Dominica  5,167.6 GB  291,001
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,464
183 Congo  4,388.4 GB  116,840
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.3 GB  36,165
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,510
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,811
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,629.5 GB  72,333
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,383
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4